Recent Trades Information| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade Value (£) | Assumed purchase/sale |
|---|
|
Today
| 10:20 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 5,000 | 1,450.00 | S |
| 02/01/09 | 16:35 | 29.50 | 29.00 | 29.50 | 400 | 118.00 | P |
| 31/12/08 | 10:56 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 2,500 | 725.00 | S |
| 31/12/08 | 10:46 | 29.00 | 29.00 | 31.00 | 6,000 | 1,740.00 | S |
| 31/12/08 | 10:30 | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 2,000 | 600.00 | S |
| 31/12/08 | 10:30 | 30.50 | 30.50 | 31.00 | 400 | 122.00 | S |
| 29/12/08 | 08:44 | 31.50 | 30.00 | 31.50 | 1,100 | 346.50 | P |
| 24/12/08 | 08:17 | 31.00 | 31.00 | 31.50 | 1,100 | 341.00 | S |
| 16/12/08 | 15:24 | 30.00 | 30.50 | 31.50 | 1,000 | 300.00 | S |
| 16/12/08 | 15:24 | 30.50 | 30.50 | 31.50 | 500 | 152.50 | S |
| 16/12/08 | 14:50 | 30.00 | 30.00 | 32.50 | 6,000 | 1,800.00 | S |
| 16/12/08 | 14:50 | 30.00 | 30.00 | 32.50 | 6,000 | 1,800.00 | S |
| 16/12/08 | 14:50 | 31.00 | 31.50 | 32.50 | 300 | 93.00 | S |
| 16/12/08 | 14:50 | 31.50 | 31.50 | 32.50 | 2,500 | 787.50 | S |
| 15/12/08 | 16:14 | 31.50 | 31.50 | 33.00 | 300 | 94.50 | S |
| 15/12/08 | 16:08 | 29.00 | 31.50 | 33.00 | 18,000 | 5,220.00 | S |
| 11/12/08 | 08:33 | 33.00 | 33.00 | 33.75 | 6,000 | 1,980.00 | S |
| 11/12/08 | 08:05 | 32.50 | 32.00 | 33.00 | 25,000 | 8,125.00 | ? |
| 11/12/08 | 08:04 | 34.00 | 31.00 | 34.00 | 6,000 | 2,040.00 | P |
| 11/12/08 | 08:04 | 34.00 | 31.00 | 34.00 | 6,000 | 2,040.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 1,000 | 320.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 1,000 | 320.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 2,000 | 640.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 3,000 | 960.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 3,000 | 960.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 2,000 | 640.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 1,000 | 320.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 3,000 | 960.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 33.00 | 29.00 | 32.00 | 6,000 | 1,980.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 3,000 | 960.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 3,000 | 960.00 | P |
| 11/12/08 | 08:02 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 3,000 | 960.00 | P |
| 11/12/08 | 08:01 | 32.00 | 29.00 | 32.00 | 6,000 | 1,920.00 | P |
| 11/12/08 | 08:00 | 31.00 | 28.00 | 31.00 | 6,000 | 1,860.00 | P |
| 09/12/08 | 15:27 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 4,821 | 1,349.88 | S |
| 09/12/08 | 15:23 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 3,117 | 903.93 | P |
| 09/12/08 | 15:22 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 2,883 | 836.07 | P |
| 09/12/08 | 15:22 | 29.50 | 28.00 | 29.00 | 300 | 88.50 | P |
| 04/12/08 | 10:31 | 28.06 | 29.00 | 30.00 | 5,000 | 1,403.00 | S |
| 02/12/08 | 08:45 | 28.00 | 29.00 | 31.00 | 3,851 | 1,078.28 | S |
| 02/12/08 | 08:45 | 28.00 | 29.00 | 31.00 | 25,000 | 7,000.00 | S |
| 02/12/08 | 08:45 | 29.00 | 29.00 | 31.00 | 6,000 | 1,740.00 | S |
| 27/11/08 | 09:33 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 20,000 | 5,800.00 | ? |
| 27/11/08 | 09:33 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 15,000 | 4,350.00 | S |
| 27/11/08 | 09:33 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 6,000 | 1,740.00 | S |
| 27/11/08 | 09:33 | 29.50 | 29.50 | 30.00 | 300 | 88.50 | S |
| 26/11/08 | 16:28 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 10,000 | 2,900.00 | S |
| 24/11/08 | 12:05 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 2,500 | 750.00 | S |
| 24/11/08 | 12:05 | 30.00 | 29.50 | 30.00 | 5,000 | 1,500.00 | P |
| 24/11/08 | 12:04 | 30.00 | 29.50 | 30.00 | 10,000 | 3,000.00 | P |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.