Financial Calendar
| Event | Event Date |
|---|---|
| Next interim announcement | 28/08/09 (E) |
| Next AGM | 13/05/09 (E) |
| Next prelim announcement | 26/03/09 (E) |
| Next annual report due | 26/03/09 (E) |
| Event | Event Date |
|---|---|
| Next year end (to be reported) | 06/01/09 |
| Last interim announcement | 28/08/08 |
| Last interim period end | 30/06/08 |
| Last AGM | 13/05/08 |
| Last prelim announcement | 26/03/08 |
| Last annual report | 26/03/08 |
| Last year end | 06/01/08 |
- E
- Estimated date automatically generated from last year's event
- C
- Confirmed date
- A
- Approximate date

PDF 